Ceny sprzedaży i skupu produktów pszczelich (stan na 08.10.2025)
Średnie ceny miodów oferowanych w polskich sklepach internetowych
| Średnie ceny miodów oferowanych w polskich sklepach internetowych | średnia za 1 kg w opakowaniach 400–450 g [średnia za słoik 400 g] |
średnia za 1 kg w opakowaniach 0,9–1,25 kg [średnia za słoik 1250 g] |
|---|---|---|
| wielokwiatowy | 58 zł [23 zł] | 46 zł [57 zł] |
| rzepakowy | 51 zł [21 zł] | 38 zł [48 zł] |
| spadziowy ze spadzi iglastej | 84 zł [34 zł] | 70 zł [88 zł] |
| wrzosowy | 107 zł [43 zł] | 111 zł [138 zł] |
| gryczany | 64 zł [26 zł] | 48 zł [60 zł] |
| lipowy | 63 zł [25 zł] | 50 zł [62 zł] |
| akacjowy | 65 zł [26 zł] | 48 zł [61 zł] |
| nektarowo-spadziowy | 77 zł [31 zł] | 54 zł [69 zł] |
| faceliowy | 67 zł [27 zł] | 52 zł [64 zł] |
Stan na 8.10.2025
Ceny skupu miodu i pyłku pszczelego
| Ceny skupu miodu i pyłku pszczelego | Cena brutto za 1 kg [średnia] |
|---|---|
| miód wielokwiatowy | 14 zł |
| miód rzepakowy | 15 zł |
| miód spadziowy ze spadzi iglastej | 29 zł |
| miód wrzosowy | 50 zł |
| miód gryczany | 19 zł |
| miód lipowy | 19 zł |
| miód akacjowy | 21 zł |
| miód nektarowo-spadziowy | 25 zł |
| pyłek pszczeli (obnóża) | 40 zł |
Stan na 8.10.2025
Uwaga! Podano ceny orientacyjne. W poszczególnych skupach, w zależności od ilości i jakości miodu, ceny można negocjować. Należy pamiętać, że punkty skupu wymagają badań laboratoryjnych miodu. W poszczególnych okresach skupy mogą nie przyjmować miodu (w sytuacji nadwyżek).